________________________________________________

PNLI - Metadado matrizes O/D carga

________________________________________________

* Ttulo: Matrizes_OD_Carga
* Descrio: Matrizes origem-destino inter-regional de carga agregada por grupos de mercadoria
* Ano/reviso: 2016
* Data de atualizao: 10/05/2016
* Fonte: Empresa de Planejamento e Logstica - EPL 
* Caracterizao: Arquivo texto

________________________________________________________________________________________________________________________________

Descripo dos campos que compoem o arquivo das matrizes de origem-destino
________________________________________________________________________________________________________________________________


$ODPAIR		- Par origem-destino

FROMZONENO	- Cdigo de origem 

TOZONENO	- Cdigo de destino

MATVALUE(####)	- Cdigo da matriz O/D ($MATRIX:NO)


______________________________________________________________________________
Descripo das matrizes segundo Cdigo da matriz O/D ($MATRIX:NO)
______________________________________________________________________________


Unidade: Toneladas

$MATRIX:NO	CODE	NAME
1246	GSA_2-O-anual	Granel Slido Agrcola 2015 Otimista
1247	GSA_2-M-anual	Granel Slido Agrcola 2015 Mdio
1248	GSA_2-P-anual	Granel Slido Agrcola 2015 Pessimista
1249	GSNA_2-O-anual	Granel Slido No Agrcola 2015 Otimista
1250	GSNA_2-M-anual	Granel Slido No Agrcola 2015 Mdio
1251	GSNA_2-P-anual	Granel Slido No Agrcola 2015 Pessimista
1252	CG_2-O-anual	Carga Geral 2015 Otimista
1253	CG_2-M-anual	Carga Geral 2015 Mdio
1254	CG_2-P-anual	Carga Geral 2015 Pessimista
1255	GL_2-O-anual	Granel Lquido 2015 Otimista
1256	GL_2-M-anual	Granel Lquido 2015 Mdio
1257	GL_2-P-anual	Granel Lquido 2015 Pessimista
1258	GSA_7-O-anual	Granel Slido Agrcola 2020 Otimista
1259	GSA_7-M-anual	Granel Slido Agrcola 2020 Mdio
1260	GSA_7-P-anual	Granel Slido Agrcola 2020 Pessimista
1261	GSNA_7-O-anual	Granel Slido No Agrcola 2020 Otimista
1262	GSNA_7-M-anual	Granel Slido No Agrcola 2020 Mdio
1263	GSNA_7-P-anual	Granel Slido No Agrcola 2020 Pessimista
1264	CG_7-O-anual	Carga Geral 2020 Otimista
1265	CG_7-M-anual	Carga Geral 2020 Mdio
1266	CG_7-P-anual	Carga Geral 2020 Pessimista
1267	GL_7-O-anual	Granel Lquido 2020 Otimista
1268	GL_7-M-anual	Granel Lquido 2020 Mdio
1269	GL_7-P-anual	Granel Lquido 2020 Pessimista
1270	GSA_12-O-anual	Granel Slido Agrcola 2025 Otimista
1271	GSA_12-M-anual	Granel Slido Agrcola 2025 Mdio
1272	GSA_12-P-anual	Granel Slido Agrcola 2025 Pessimista
1273	GSNA_12-O-anual	Granel Slido No Agrcola 2025 Otimista
1274	GSNA_12-M-anual	Granel Slido No Agrcola 2025 Mdio
1275	GSNA_12-P-anual	Granel Slido No Agrcola 2025 Pessimista
1276	CG_12-O-anual	Carga Geral 2025 Otimista
1277	CG_12-M-anual	Carga Geral 2025 Mdio
1278	CG_12-P-anual	Carga Geral 2025 Pessimista
1279	GL_12-O-anual	Granel Lquido 2025 Otimista
1280	GL_12-M-anual	Granel Lquido 2025 Mdio
1281	GL_12-P-anual	Granel Lquido 2025 Pessimista
1282	GSA_17-O-anual	Granel Slido Agrcola 2030 Otimista
1283	GSA_17-M-anual	Granel Slido Agrcola 2030 Mdio
1284	GSA_17-P-anual	Granel Slido Agrcola 2030 Pessimista
1285	GSNA_17-O-anual	Granel Slido No Agrcola 2030 Otimista
1286	GSNA_17-M-anual	Granel Slido No Agrcola 2030 Mdio
1287	GSNA_17-P-anual	Granel Slido No Agrcola 2030 Pessimista
1288	CG_17-O-anual	Carga Geral 2030 Otimista
1289	CG_17-M-anual	Carga Geral 2030 Mdio
1290	CG_17-P-anual	Carga Geral 2030 Pessimista
1291	GL_17-O-anual	Granel Lquido 2030 Otimista
1292	GL_17-M-anual	Granel Lquido 2030 Mdio
1293	GL_17-P-anual	Granel Lquido 2030 Pessimista
1294	GSA_22-O-anual	Granel Slido Agrcola 2035 Otimista
1295	GSA_22-M-anual	Granel Slido Agrcola 2035 Mdio
1296	GSA_22-P-anual	Granel Slido Agrcola 2035 Pessimista
1297	GSNA_22-O-anual	Granel Slido No Agrcola 2035 Otimista
1298	GSNA_22-M-anual	Granel Slido No Agrcola 2035 Mdio
1299	GSNA_22-P-anual	Granel Slido No Agrcola 2035 Pessimista
1300	CG_22-O-anual	Carga Geral 2035 Otimista
1301	CG_22-M-anual	Carga Geral 2035 Mdio
1302	CG_22-P-anual	Carga Geral 2035 Pessimista
1303	GL_22-O-anual	Granel Lquido 2035 Otimista
1304	GL_22-M-anual	Granel Lquido 2035 Mdio
1305	GL_22-P-anual	Granel Lquido 2035 Pessimista


______________________________________________________________________________
Descripo das zonas de trfego segundo cdigo (NO)
______________________________________________________________________________

NO	NAME	UF
1	Brasileia	AC
2	Cruzeiro do Sul	AC
3	Rio Branco	AC
4	Sena Madureira	AC
5	Tarauaca	AC
6	Alagoana do Sertao do Sao Francisco	AL
7	Arapiraca	AL
8	Batalha	AL
9	Litoral Norte Alagoano	AL
10	Maceio	AL
11	Mata Alagoana	AL
12	Palmeira dos Indios	AL
13	Penedo	AL
14	Santana do Ipanema	AL
15	Sao Miguel dos Campos	AL
16	Serrana do Sertao Alagoano	AL
17	Serrana dos Quilombos	AL
18	Traipu	AL
19	Alto Solimoes	AM
20	Boca do Acre	AM
21	Coari	AM
22	Itacoatiara	AM
23	Japura	AM
24	Jurua	AM
25	Madeira	AM
26	Manaus	AM
27	Parintins	AM
28	Purus	AM
29	Rio Negro	AM
30	Rio Preto da Eva	AM
31	Tefe	AM
32	Amapa	AP
33	Macapa	AP
34	Mazagao	AP
35	Oiapoque	AP
36	Alagoinhas	BA
37	Barra	BA
38	Barreiras	BA
39	Bom Jesus da Lapa	BA
40	Boquira	BA
41	Brumado	BA
42	Catu	BA
43	Cotegipe	BA
44	Entre rios	BA
45	Euclides da Cunha	BA
46	Feira de Santana	BA
47	Guanambi	BA
48	Ilheus-Itabuna	BA
49	Irece	BA
50	Itaberaba	BA
51	Itapetinga	BA
52	Jacobina	BA
53	Jequie	BA
54	Jeremoabo	BA
55	Juazeiro	BA
56	Livramento do Brumado	BA
57	Paulo Afonso	BA
58	Porto Seguro	BA
59	Porto Seguro	BA
60	Ribeira do Pombal	BA
61	Salvador	BA
62	Santa Maria da Vitoria	BA
63	Santo Antonio de Jesus	BA
64	Seabra	BA
65	Senhor do Bonfim	BA
66	Serrinha	BA
67	Valenca	BA
68	Vitoria da Conquista	BA
69	Baixo Curu	CE
70	Baixo Jaguaribe	CE
71	Barro	CE
72	Baturite	CE
73	Brejo Santo	CE
74	Caninde	CE
75	Cariri	CE
76	Caririacu	CE
77	Cascavel	CE
78	Chapada do Araripe	CE
79	Chorozinho	CE
80	Coreau	CE
81	Fortaleza	CE
82	Ibiapaba	CE
83	Iguatu	CE
84	Ipu	CE
85	Itapipoca	CE
86	Lavras da Mangabeira	CE
87	Litoral de Aracati	CE
88	Litoral de Camocim e Acarau	CE
89	Medio Curu	CE
90	Medio Jaguaribe	CE
91	Meruoca	CE
92	Pacajus	CE
93	Santa Quiteria	CE
94	Serra do Pereiro	CE
95	Sertao de Crateus	CE
96	Sertao de Inhamuns	CE
97	Sertao de Quixeramobim	CE
98	Sertao de Senador Pompeu	CE
99	Sobral	CE
100	Uruburetama	CE
101	Varzea Alegre	CE
102	Entorno de Brasilia e Braslia	DF/GO
103	Afonso Claudio	ES
104	Alegre	ES
105	Barra de Sao Francisco	ES
106	Cachoeiro de Itapemirim	ES
107	Colatina	ES
108	Guarapari	ES
109	Itapemirim	ES
110	Linhares	ES
111	Montanha	ES
112	Nova Venecia	ES
113	Santa Teresa	ES
114	Sao Mateus	ES
115	Vitoria	ES
116	Anapolis	GO
117	Anicuns	GO
118	Aragarcas	GO
119	Catalao	GO
120	Ceres	GO
121	Chapada dos Veadeiros	GO
122	Goiania	GO
123	Ipora	GO
124	Meia Ponte	GO
125	Pires do Rio	GO
126	Porangatu	GO
127	Quirinopolis	GO
128	Rio Vermelho	GO
129	Sao Miguel do Araguaia	GO
130	Sudoeste de Goias	GO
131	Vale do Rio dos Bois	GO
132	Vao do Parana	GO
133	Aglomeracao Urbana de Sao Luis	MA
134	Alto Mearim e Grajau	MA
135	Baixada Maranhense	MA
136	Baixo Parnaiba Maranhense	MA
137	Caxias	MA
138	Chapadas das Mangabeiras	MA
139	Chapadas do Alto Itapecuru	MA
140	Chapadinha	MA
141	Codo	MA
142	Coelho Neto	MA
143	Gerais de Balsas	MA
144	Gurupi	MA
145	Imperatriz	MA
146	Itapecuru Mirim	MA
147	Lencois Maranhenses	MA
148	Litoral Ocidental Maranhense	MA
149	Medio Mearim	MA
150	Pindare	MA
151	Porto Franco	MA
152	Presidente Dutra	MA
153	Rosario	MA
154	Aimores	MG
155	Alfenas	MG
156	Almenara	MG
157	Andrelandia	MG
158	Aracuai	MG
159	Araxa	MG
160	Barbacena	MG
161	Belo Horizonte	MG
162	Bocaiuva	MG
163	Bom Despacho	MG
164	Campo Belo	MG
165	Capelinha	MG
166	Caratinga	MG
167	Cataguases	MG
168	Conceicao do Mato Dentro	MG
169	Conselheiro Lafaiete	MG
170	Curvelo	MG
171	Diamantina	MG
172	Divinopolis	MG
173	Formiga	MG
174	Frutal	MG
175	Governador Valadares	MG
176	Grao Mogol	MG
177	Guanhaes	MG
178	Ipatinga	MG
179	Itabira	MG
180	Itaguara	MG
181	Itajuba	MG
182	Ituiutaba	MG
183	Janauba	MG
184	Januaria	MG
185	Juiz de fora	MG
186	Lavras	MG
187	Manhuacu	MG
188	Mantena	MG
189	Montes Claros	MG
190	Muriae	MG
191	Nanuque	MG
192	Oliveira	MG
193	Ouro Preto	MG
194	Para de Minas	MG
195	Paracatu	MG
196	Passos	MG
197	Patos de Minas	MG
198	Patrocinio	MG
199	Pecanha	MG
200	Pedra Azul	MG
201	Pirapora	MG
202	Piui	MG
203	Pocos de Caldas	MG
204	Ponte Nova	MG
205	Pouso Alegre	MG
206	Salinas	MG
207	Santa Rita do Sapucai	MG
208	Sao Joao del Rei	MG
209	Sao Lourenco	MG
210	Sao Sebastiao do Paraiso	MG
211	Sete Lagoas	MG
212	Teofilo Otoni	MG
213	Tres Marias	MG
214	Uba	MG
215	Uberaba	MG
216	Uberlandia	MG
217	Unai	MG
218	Varginha	MG
219	Vicosa	MG
220	Alto Taquari	MS
221	Aquidauana	MS
222	Baixo Pantanal	MS
223	Bodoquena	MS
224	Campo Grande	MS
225	Cassilandia	MS
226	Dourados	MS
227	Iguatemi	MS
228	Nova Andradina	MS
229	Paranaiba	MS
230	Tres Lagoas	MS
231	Alta Floresta	MT
232	Alto Araguaia	MT
233	Alto Guapore	MT
234	Alto Pantanal	MT
235	Alto Paraguai	MT
236	Alto Teles Pires	MT
237	Arinos	MT
238	Aripuana	MT
239	Canarana	MT
240	Colider	MT
241	Cuiaba	MT
242	Jauru	MT
243	Medio Araguaia	MT
244	Norte Araguaia	MT
245	Paranatinga	MT
246	Parecis	MT
247	Primavera do Leste	MT
248	Rondonopolis	MT
249	Rosario Oeste	MT
250	Sinop	MT
251	Tangara da Serra	MT
252	Tesouro	MT
253	Altamira	PA
254	Arari	PA
255	Belem	PA
256	Bragantina	PA
257	Cameta	PA
258	Castanhal	PA
259	Conceicao do Araguaia	PA
260	Furos de Breves	PA
261	Guama	PA
262	Itaituba	PA
263	Maraba	PA
264	Obidos	PA
265	Paragominas	PA
266	Parauapebas	PA
267	Portel	PA
268	Redencao	PA
269	Salgado	PA
270	Santarem	PA
271	Sao Felix do Xingu	PA
272	Tome-Acu	PA
273	Tucurui	PA
274	Brejo Paraibano	PB
275	Cajazeiras	PB
276	Campina Grande	PB
277	Cariri Ocidental	PB
278	Cariri Oriental	PB
279	Catole do Rocha	PB
280	Curimatau Ocidental	PB
281	Curimatau Oriental	PB
282	Esperanca	PB
283	Guarabira	PB
284	Itabaiana	PB
285	Itaporanga	PB
286	Joao Pessoa	PB
287	Litoral Norte	PB
288	Litoral Sul	PB
289	Patos	PB
290	Pianco	PB
291	Sape	PB
292	Serido Ocidental Paraibano	PB
293	Serido Oriental Paraibano	PB
294	Serra do Teixeira	PB
295	Sousa	PB
296	Umbuzeiro	PB
297	Alto Capibaribe	PE
298	Araripina	PE
299	Brejo Pernambucano	PE
300	Fernando de Noronha	PE
301	Garanhuns	PE
302	Itamaraca	PE
303	Itaparica	PE
304	Mata Meridional Pernambucana	PE
305	Mata Setentrional Pernambucana	PE
306	Medio Capibaribe	PE
307	Pajeu	PE
308	Petrolina	PE
309	Recife	PE
310	Salgueiro	PE
311	Sertao do Moxoto	PE
312	Suape	PE
313	Vale do Ipanema	PE
314	Vale do Ipojuca	PE
315	Vitoria de Santo Antao	PE
316	Alto Medio Caninde	PI
317	Alto Medio Gurgueia	PI
318	Alto Parnaiba Piauiense	PI
319	Baixo Parnaiba Piauiense	PI
320	Bertolinia	PI
321	Campo Maior	PI
322	Chapadas do Extremo Sul Piauiense	PI
323	Floriano	PI
324	Litoral Piauiense	PI
325	Medio Parnaiba Piauiense	PI
326	Picos	PI
327	Pio Ix	PI
328	Sao Raimundo Nonato	PI
329	Teresina	PI
330	Valenca do Piaui	PI
331	Apucarana	PR
332	Assai	PR
333	Astorga	PR
334	Campo Mourao	PR
335	Capanema	PR
336	Cascavel	PR
337	Cerro Azul	PR
338	Cianorte	PR
339	Cornelio Procopio	PR
340	Curitiba	PR
341	Faxinal	PR
342	Florai	PR
343	Foz do Iguacu	PR
344	Francisco Beltrao	PR
345	Goioere	PR
346	Guarapuava	PR
347	Ibaiti	PR
348	Irati	PR
349	Ivaipora	PR
350	Jacarezinho	PR
351	Jaguariaiva	PR
352	Lapa	PR
353	Londrina	PR
354	Maringa	PR
355	Palmas	PR
356	Paranagua	PR
357	Paranavai	PR
358	Pato Branco	PR
359	Pitanga	PR
360	Ponta Grossa	PR
361	Porecatu	PR
362	Prudentopolis	PR
363	Rio Negro	PR
364	Sao Mateus do Sul	PR
365	Telemaco Borba	PR
366	Toledo	PR
367	Umuarama	PR
368	Uniao da Vitoria	PR
369	Wenceslau Braz	PR
370	Bacia de Sao Joao	RJ
371	Baia da Ilha Grande	RJ
372	Barra do Pirai	RJ
373	Campos dos Goytacazes	RJ
374	Cantagalo-Cordeiro	RJ
375	Itaguai	RJ
376	Itaperuna	RJ
377	Lagos	RJ
378	Macacu-Caceribu	RJ
379	Macae	RJ
380	Nova Friburgo	RJ
381	Rio de Janeiro	RJ
382	Santa Maria Madalena	RJ
383	Santo Antonio de Padua	RJ
384	Serrana	RJ
385	Tres Rios	RJ
386	Vale do Paraiba Fluminense	RJ
387	Vassouras	RJ
388	Agreste Potiguar	RN
389	Angicos	RN
390	Baixa Verde	RN
391	Borborema Potiguar	RN
392	Chapada do Apodi	RN
393	Litoral Nordeste	RN
394	Litoral Sul	RN
395	Macaiba	RN
396	Macau	RN
397	Medio Oeste	RN
398	Mossoro	RN
399	Natal	RN
400	Pau dos Ferros	RN
401	Serido Ocidental	RN
402	Serido Oriental	RN
403	Serra de Santana	RN
404	Serra de Sao Miguel	RN
405	Umarizal	RN
406	Vale do Acu	RN
407	Alvorada DOeste	RO
408	Ariquemes	RO
409	Cacoal	RO
410	Colorado do Oeste	RO
411	Guajara-Mirim	RO
412	Ji-Parana	RO
413	Porto Velho	RO
414	Vilhena	RO
415	Boa Vista	RR
416	Caracarai	RR
417	Nordeste de Roraima	RR
418	Sudeste de Roraima	RR
419	Cachoeira do Sul	RS
420	Camaqua	RS
421	Campanha Central	RS
422	Campanha Meridional	RS
423	Campanha Ocidental	RS
424	Carazinho	RS
425	Caxias do Sul	RS
426	Cerro Largo	RS
427	Cruz Alta	RS
428	Erechim	RS
429	Frederico Westphalen	RS
430	Gramado-Canela	RS
431	Guapore	RS
432	Ijui	RS
433	Jaguarao	RS
434	Lajeado-Estrela	RS
435	Litoral Lagunar	RS
436	Montenegro	RS
437	Nao-Me-Toque	RS
438	Osorio	RS
439	Passo Fundo	RS
440	Pelotas	RS
441	Porto Alegre	RS
442	Restinga Seca	RS
443	Sananduva	RS
444	Santa Cruz do Sul	RS
445	Santa Maria	RS
446	Santa Rosa	RS
447	Santiago	RS
448	Santo Angelo	RS
449	Sao Jeronimo	RS
450	Serras de Sudeste	RS
451	Soledade	RS
452	Tres Passos	RS
453	Vacaria	RS
454	Ararangua	SC
455	Blumenau	SC
456	Campos de Lages	SC
457	Canoinhas	SC
458	Chapeco	SC
459	Concordia	SC
460	Criciuma	SC
461	Curitibanos	SC
462	Florianopolis	SC
463	Itajai	SC
464	Ituporanga	SC
465	Joacaba	SC
466	Joinville	SC
467	Rio do Sul	SC
468	Sao Bento do Sul	SC
469	Sao Miguel DOeste	SC
470	Tabuleiro	SC
471	Tijucas	SC
472	Tubarao	SC
473	Xanxere	SC
474	Agreste de Itabaiana	SE
475	Agreste de Lagarto	SE
476	Aracaju	SE
477	Baixo Cotinguiba	SE
478	Boquim	SE
479	Carira	SE
480	Cotinguiba	SE
481	Estancia	SE
482	Japaratuba	SE
483	Nossa Senhora das Dores	SE
484	Propria	SE
485	Sergipana do Sertao do Sao Francisco	SE
486	Tobias Barreto	SE
487	Adamantina	SP
488	Amparo	SP
489	Andradina	SP
490	Aracatuba	SP
491	Araraquara	SP
492	Assis	SP
493	Auriflama	SP
494	Avare	SP
495	Bananal	SP
496	Barretos	SP
497	Batatais	SP
498	Bauru	SP
499	Birigui	SP
500	Botucatu	SP
501	Braganca Paulista	SP
502	Campinas	SP
503	Campos do Jordao	SP
504	Capao Bonito	SP
505	Caraguatatuba	SP
506	Catanduva	SP
507	Dracena	SP
508	Fernandopolis	SP
509	Franca	SP
510	Franco da Rocha	SP
511	Guaratingueta	SP
512	Guarulhos	SP
513	Itanhaem	SP
514	Itapecerica da Serra	SP
515	Itapetininga	SP
516	Itapeva	SP
517	Ituverava	SP
518	Jaboticabal	SP
519	Jales	SP
520	Jau	SP
521	Jundiai	SP
522	Limeira	SP
523	Lins	SP
524	Marilia	SP
525	Moji das Cruzes	SP
526	Moji-Mirim	SP
527	Nhandeara	SP
528	Novo Horizonte	SP
529	Osasco	SP
530	Ourinhos	SP
531	Paraibuna/Paraitinga	SP
532	Piedade	SP
533	Piracicaba	SP
534	Pirassununga	SP
535	Presidente Prudente	SP
536	Registro	SP
537	Ribeirao Preto	SP
538	Rio Claro	SP
539	Santos	SP
540	Sao Carlos	SP
541	Sao Joao da Boa Vista	SP
542	Sao Joaquim da Barra	SP
543	Sao Jose do Rio Preto	SP
544	Sao Jose dos Campos	SP
545	Sao Paulo	SP
546	Sorocaba	SP
547	Tatui	SP
548	Tupa	SP
549	Votuporanga	SP
550	Araguaina	TO
551	Bico do Papagaio	TO
552	Dianopolis	TO
553	Gurupi	TO
554	Jalapao	TO
555	Miracema do tocantins	TO
556	Porto Nacional	TO
557	Rio Formoso	TO
558	Argentina	
559	Paraguai	
560	Uruguai	
561	Chile	
562	Bolvia	
563	Equador	
564	Peru	
565	Colmbia	
566	Suriname	
567	Guiana Francesa	
568	Guiana	
569	Venezuela	
570	America Central	
571	America do Norte	
572	Europa	
573	frica	
574	sia	
575	sia-frica-Paises rabes	
576	Oceania-Austrlia	
577	Almeirim	PA

____________________________________________________________
Empresa de Planejamento e Logstica - EPL
____________________________________________________________
